Data Element | Used Table | Table Field | Type | Length | Dec Len |
OIUVL_SEV_NO | OIUH_RV_SEV | SEV_SYS_NO | NUMC | 20 | 0 |
DEC20 | OIUH_RV_SEV | EV_SEVCI_SYS_NO | DEC | 20 | 0 |
FDIST | EWA_ORDER_RESOBJ | FAHRST | QUAN | 9 | 1 |
/DSD/ME_AMTDOCCUR | /DSD/ME_CLR_HD | ASS_AMOUNT | QUAN | 30 | 4 |
OIUH_CURR15_2 | OIUH_RV_NPSH | NPSH_BEG_BAL_AM | CURR | 15 | 2 |
QUAN1_12 QUAN 23 3
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder